پیچ
پیچ کی اقسام
خود ڈرلنگ سکرو
حوالہ معیار | ڈین ، اے ایس ٹی ایم ، جے آئی ایس ، بی ایس ، اے ایس ، آئی ایس او ، جی بی |
|
مواد | کاربن اسٹیل (Q195, Q235, 10B21, 35K, 45#, 40Cr, 35CrMo, 42CrMo, B7), سٹینلیس اسٹیل (SS201, SS304, 304L, SS316, 316L) | |
گریڈ | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
ختم کرنا | زنک چڑھایا، گرم ڈِپ جستی (HDG)، سادہ، سیاہ | |
سائز | M3.5-M6.3 |
ہیکس ہیڈ لکڑی کا سکرو
حوالہ معیار | ڈین 571، یونی 704، این ایف ای25-607 |
|
مواد | کاربن اسٹیل (Q195, Q235, 10B21, 35K, 45#, 40Cr, 35CrMo, 42CrMo, B7), سٹینلیس اسٹیل (SS201, SS304, 304L, SS316, 316L) | |
گریڈ | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
ختم کرنا | زنک چڑھایا، گرم ڈِپ جستی (HDG)، سادہ، سیاہ، ڈیکرومیٹ | |
سائز | M4-M16 |
ڈرائی وال سکرو
حوالہ معیار | ڈین ، اے ایس ٹی ایم ، جے آئی ایس ، بی ایس ، اے ایس ، آئی ایس او ، جی بی |
|
مواد | کاربن اسٹیل (Q195, Q235, 10B21, 35K, 45#, 40Cr, 35CrMo, 42CrMo, B7), سٹینلیس اسٹیل (SS201, SS304, 304L, SS316, 316L) | |
گریڈ | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
ختم کرنا | زنک چڑھایا، گرم ڈِپ جستی (HDG)، سادہ، سیاہ | |
سائز | M3.5-M6.3 |
سلاٹڈ کاؤنٹرسک ہیڈ سکرو
حوالہ معیار | ڈی آئی این 963 ، جی بی / ٹی 68 ، آئی ایس او 2009 ، این ایف ای 25-123 |
|
مواد | کاربن اسٹیل (Q195, Q235, 10B21, 35K, 45#, 40Cr, 35CrMo, 42CrMo, B7), سٹینلیس اسٹیل (SS201, SS304, 304L, SS316, 316L) | |
گریڈ | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
ختم کرنا | زنک چڑھایا، گرم ڈِپ جستی (HDG)، سادہ، سیاہ، ڈیکرومیٹ | |
سائز | M4-M24 |
ہیکساگون ساکٹ کیپ ہیڈ سکرو
حوالہ معیار | ڈین 912 ، جی بی / ٹی 70.1 ، آئی ایس او 4762 ، این 12474 |
|
مواد | کاربن اسٹیل (Q195, Q235, 10B21, 35K, 45#, 40Cr, 35CrMo, 42CrMo, B7), سٹینلیس اسٹیل (SS201, SS304, 304L, SS316, 316L) | |
گریڈ | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
ختم کرنا | زنک چڑھایا، گرم ڈِپ جستی (HDG)، سادہ، سیاہ، ڈیکرومیٹ | |
سائز | M6-M24 |
ہیکساگون ساکٹ کاؤنٹرسک ہیڈ کیپ سکرو
حوالہ معیار | ڈین 7991 ، جی بی / ٹی 70.3 ، آئی ایس او 10642 |
|
مواد | کاربن اسٹیل (Q195, Q235, 10B21, 35K, 45#, 40Cr, 35CrMo, 42CrMo, B7), سٹینلیس اسٹیل (SS201, SS304, 304L, SS316, 316L) | |
گریڈ | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
ختم کرنا | زنک چڑھایا، گرم ڈِپ جستی (HDG)، سادہ، سیاہ، ڈیکرومیٹ | |
سائز | M6-M24 |
کراس ریسیسڈ کاؤنٹرسک ہیڈ سکرو
حوالہ معیار | DIN965, GB/T819.1, ISO7046-1, UNI7688 |
|
مواد | کاربن اسٹیل (Q195, Q235, 10B21, 35K, 45#, 40Cr, 35CrMo, 42CrMo, B7), سٹینلیس اسٹیل (SS201, SS304, 304L, SS316, 316L) | |
گریڈ | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
ختم کرنا | زنک چڑھایا، گرم ڈِپ جستی (HDG)، سادہ، سیاہ، ڈیکرومیٹ | |
سائز | M4-M24 |
کالر کے ساتھ کراس ریسیسڈ پین ہیڈ سکرو
حوالہ معیار | ڈین 967 |
|
مواد | کاربن اسٹیل (Q195, Q235, 10B21, 35K, 45#, 40Cr, 35CrMo, 42CrMo, B7), سٹینلیس اسٹیل (SS201, SS304, 304L, SS316, 316L) | |
گریڈ | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
ختم کرنا | زنک چڑھایا، گرم ڈِپ جستی (HDG)، سادہ، سیاہ، ڈیکرومیٹ | |
سائز | M3-M8 |
کراس Recessed اٹھایا پنیر ہیڈ سکرو
حوالہ معیار | ڈین 7985 ، جی بی / ٹی 818 ، آئی ایس او 7045 ، یو این آئی 7687 ، این ایف ای 25-121 |
|
مواد | کاربن اسٹیل (Q195, Q235, 10B21, 35K, 45#, 40Cr, 35CrMo, 42CrMo, B7), سٹینلیس اسٹیل (SS201, SS304, 304L, SS316, 316L) | |
گریڈ | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
ختم کرنا | زنک چڑھایا، گرم ڈِپ جستی (HDG)، سادہ، سیاہ، ڈیکرومیٹ | |
سائز | M3-M10 |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: سکرو، مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری، خرید، قیمت، برائے فروخت
انکوائری بھیجنے












