فلانج اڈاپٹر اور کپلنگ
دیفلینج اڈاپٹر اور کپلنگزواٹر ڈسٹری بیوشن لائنز، واٹر ٹرانسمیشن پائپ لائنز، پمپ سٹیشنز، واٹر ٹریٹمنٹ اور سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس، پلانٹ رومز، میٹر چیمبرز، پاور جنریشن کا سامان اور گیس ڈسٹری بیوشن سٹیشنز میں بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے اور اسے مختلف ذرائع ابلاغ کی ترسیل کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے: تیزاب، الکلی ، پانی، گندا پانی، سمندری پانی، سیوریج، نکاسی آب، کمپریسڈ ہوا، تیل، گیس، وغیرہ۔
THITمختلف مواد کی فراہمیفلینج اڈاپٹر اور کپلنگز، عام مواد ڈکٹائل آئرن، کاربن اسٹیل اور سٹینلیس اسٹیل ہے اور منسلک پائپوں کی اقسام کے مطابق، مختلف اقسام ہیںفلینج اڈاپٹر اور کپلنگز.
فلینج اڈاپٹر اور کپلنگ کا حوالہ معیار
AWWA C219
AS/NZS 4998
EN14525
فلانج اڈاپٹر کی قسم
نہیں. | فلینج اڈاپٹر کی قسم | پروڈکٹ سائز رینج (DN) |
1 | PVC، DI، CI، AC، اسٹیل پائپس کے لیے یونیورسل (سیدھا) فلانج اڈاپٹر | DN40-4000 (1 1/2"-160") |
2 | PE پائپس کے لیے روکا ہوا فلینج اڈاپٹر | DN50-600 (2"-24") OD" 63-630 |
3 | PE اور PVC پائپوں کے لیے کوئیک فلانج اڈاپٹر | DN40-400 (2"-16") OD" 50-400 |
4 | (سرشار) پیویسی پائپوں کے لیے فلینج اڈاپٹر | DN50-600 (2"-24") OD" 63-630 |
5 | (سرشار) ڈکٹائل آئرن پائپ کے لیے فلینج اڈاپٹر | DN50-2600 (2"-104") |
6 | (سرشار) اسٹیل پائپ کے لیے فلینج اڈاپٹر | DN50-1200 (2"-48") |
| ![]()
|
یونیورسل (سیدھا) فلانج اڈاپٹر | PE پائپس کے لیے روکا ہوا فلینج اڈاپٹر |
![]()
| ![]()
|
PE اور PVC پائپوں کے لیے کوئیک فلانج اڈاپٹر | (سرشار) پیویسی پائپوں کے لیے فلینج اڈاپٹر |
![]()
| ![]()
|
(سرشار) ڈکٹائل آئرن پائپ کے لیے فلینج اڈاپٹر | (سرشار) اسٹیل پائپ کے لیے فلینج اڈاپٹر |
![]() | نہیں. | حصہ کا نام | مواد |
1 | غدود | ڈکٹائل آئرن/کاربن سٹیل/ سٹینلیس سٹیل | |
2 | فلانج | ڈکٹائل آئرن/کاربن سٹیل/ سٹینلیس سٹیل | |
3 | گسکیٹ | EPDM/SBR/NBR/VITON | |
4 | بولٹ اور نٹ اور واشر | جستی یا ڈیکرومیٹ کاربن اسٹیل/سٹینلیس اسٹیل | |
5 | کوٹنگ | مائع ایپوکسی/ایف بی ای (فیوژن بانڈڈ ایپوکسی)/ریلسن نایلان |
جوڑے کا زمرہ
| نہیں. | فلینج اڈاپٹر کی قسم | پروڈکٹ سائز رینج (DN) |
1 | پی وی سی، ڈی آئی، سی آئی، اے سی، اسٹیل پائپ کے لیے یونیورسل (سیدھا) جوڑا | DN40-4000 (1 1/2"-160") |
2 | پی وی سی، ڈی آئی، سی آئی، اے سی، اسٹیل پائپس کے لیے یونیورسل سٹیپڈ (کم کرنے والا) کپلنگ | DN80-2600 (3"-104") |
3 | PE پائپوں کے لیے روکا ہوا جوڑا | DN50-600 (2"-24") OD" 63-630 |
4 | پیویسی پائپوں کے لیے گیبالٹ کپلنگ | DN50-600 (2"-24") OD" 63-630 |
5 | (سرشار) ڈکٹائل لوہے کے پائپوں کے لیے جوڑا | DN50-2600 (2"-104") |
6 | (سرشار) سٹیل پائپ کے لیے جوڑا | DN50-1200 (2"-48") |
| ![]()
|
یونیورسل (سیدھا) جوڑا | یونیورسل سٹیپڈ (کم کرنے والا) کپلنگ |
| ![]()
|
PE پائپوں کے لیے روکا ہوا جوڑا | پیویسی پائپوں کے لیے گیبالٹ کپلنگ |
| ![]()
|
(سرشار) ڈکٹائل لوہے کے پائپوں کے لیے جوڑا | (سرشار) سٹیل پائپ کے لیے جوڑا |
![]() | نہیں. | حصہ کا نام | مواد |
1 | سینٹر آستین | ڈکٹائل آئرن/کاربن سٹیل/ سٹینلیس سٹیل | |
2 | اینڈ رِنگ | ڈکٹائل آئرن/کاربن سٹیل/ سٹینلیس سٹیل | |
3 | بولٹ اور نٹ اور واشر | جستی کاربن اسٹیل/سٹینلیس اسٹیل | |
4 | گسکیٹ | EPDM/SBR/NBR/VITON | |
5 | کوٹنگ | مائع ایپوکسی/ایف بی ای (فیوژن بانڈڈ ایپوکسی)/ریلسن نایلان |
فلانج اڈاپٹر اور کپلنگ کی فلانج کلاس
قابل اطلاق فلینج | |
حوالہ معیار | کلاس |
EN1092/ISO7005 | PN6/PN10/PN16/PN25/PN40 |
ASME B16.1/B16.5 | 125lb/150lb/300lb |
KS/JIS | 5K/10K/16K/20K |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: فلانج اڈاپٹر اور کپلنگ، مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری، خرید، قیمت، برائے فروخت
انکوائری بھیجنے














