ڈکٹائل کاسٹ آئرن بٹر فلائی والو
نرم سگ ماہی کے ساتھ ڈکٹائل کاسٹ آئرن ویفر ٹائپ بٹر فلائی والو
![]() | سائز | DN25-1200 (1"-48") |
دباؤ کی درجہ بندی (کلاس) | PN10/PN16 (150lb/200lb) | |
ڈیزائن | BS5155/EN593/API609/MSS SP-67 | |
آمنے سامنے | EN558-1 20/API609/MSS SP-67 | |
اینڈ فلانج | ISO7005/EN1092/ANSI B16.1 | |
ٹاپ فلانج | ISO5211 | |
پرکھ | EN12266/API598/ MSS SP-67 | |
جسم | ڈکٹائل آئرن | |
ڈسک | ڈی آئی/ایس ایس/کاپر/ربڑ لائنڈ | |
نشست | EPDM/NBR/FPM/PTFE |
نرم سگ ماہی کے ساتھ ڈکٹائل کاسٹ آئرن لگ ٹائپ بٹر فلائی والو
![]() | سائز | DN50-600 (2"-24") |
دباؤ کی درجہ بندی (کلاس) | PN10/PN16 (150lb/200lb) | |
ڈیزائن | EN593/API609/MSS SP-67 | |
آمنے سامنے | EN558-1 20/API609/MSS SP-67 | |
اینڈ فلانج | ISO7005/EN1092/ANSI B16.1 | |
ٹاپ فلانج | ISO5211 | |
پرکھ | EN12266/API598/MSS SP-67 | |
| ||
جسم | ڈکٹائل آئرن | |
ڈسک | ڈی آئی/ایس ایس/کاپر/ربڑ لائنڈ | |
نشست | EPDM/NBR/FPM/PTFE |
نرم سگ ماہی کے ساتھ ڈکٹائل کاسٹ آئرن فلینجڈ ویفر ٹائپ بٹر فلائی والو
![]() | سائز | DN10-2000 (4"-80") |
دباؤ کی درجہ بندی (کلاس) | PN10/PN16 (150lb/200lb) | |
ڈیزائن | EN593/API609/MSS SP-67 | |
آمنے سامنے | EN558-1 20/API609/MSS SP-67 | |
اینڈ فلانج | ISO7005/EN1092/ANSI B16.1 | |
ٹاپ فلانج | ISO5211 | |
پرکھ | EN12266/API598/MSS SP-67 | |
| ||
جسم | ڈکٹائل آئرن | |
ڈسک | ڈی آئی/ایس ایس/کاپر/ربڑ لائنڈ | |
نشست | EPDM/NBR/FPM/PTFE |
ڈکٹائل کاسٹ آئرن سینٹرک بٹر فلائی والو
![]() | سائز | DN150-1200 (6"-24") |
دباؤ کی درجہ بندی (کلاس) | PN10/PN16 (150lb/200lb) | |
ڈیزائن | EN593/API609/MSS SP-67 | |
آمنے سامنے | EN558-1 13,14/API609//MSS SP-67 | |
اینڈ فلانج | ISO7005/EN1092/ANSI B16.1 | |
ٹاپ فلانج | ISO5211 | |
پرکھ | EN12266/API598/MSS SP-67 | |
| ||
جسم | ڈکٹائل آئرن | |
ڈسک | ڈی آئی/ایس ایس/کاپر/ربڑ لائنڈ | |
نشست | EPDM/NBR/FPM/PTFE |
ڈکٹائل کاسٹ آئرن ڈبل سنکی تتلی والو
| سائز | DN100-2600 (4"-104") |
دباؤ کی درجہ بندی (کلاس) | PN10/PN16 (150lb/200lb) | |
ڈیزائن | EN593/API609/MSS SP-67 | |
آمنے سامنے | EN558-1 13,14/API609//MSS SP-67 | |
اینڈ فلانج | ISO7005/EN1092/ANSI B16.1 | |
ٹاپ فلانج | ISO5211 | |
پرکھ | EN12266/API598/.MSS SP-67 | |
| ||
جسم | ڈکٹائل آئرن | |
ڈسک | ڈی آئی/ایس ایس/کاپر/ربڑ لائنڈ | |
نشست | EPDM/NBR/FPM/PTFE |
نرم سگ ماہی کے ساتھ ڈکٹائل کاسٹ آئرن گروووڈ ٹائپ بٹر فلائی والو
![]() | سائز | DN50-300 (2"-12") |
دباؤ کی درجہ بندی (کلاس) | PN10/PN16 (150lb/200lb) | |
ڈیزائن | EN593/API609/MSS SP-67 | |
آمنے سامنے | EN558-1 20//MSS SP-67 | |
کنکشن ختم کریں۔ | ANSI C608 | |
ٹاپ فلانج | ISO5211 | |
پرکھ | EN12266/MSS SP-67 | |
| ||
جسم | ڈکٹائل آئرن | |
ڈسک | ڈی آئی | |
نشست | EPDM/NBR/FPM/PTFE |
ڈکٹائل کاسٹ آئرن بٹر فلائی والو کا کام کرنے کا درجہ حرارت
| سیٹ لائنر کی قسم | کام کرنے کا درجہ حرارت |
ای پی ڈی ایم | -45 ڈگری -135 ڈگری |
این بی آر | -12 ڈگری -82 ڈگری |
FPM (Viton) | -50 ڈگری -200 ڈگری |
پی ٹی ایف ای | -10 ڈگری -150 ڈگری |
دھاتی تتلی والو کا آپریشن موڈ
1. ہینڈ لیور
2. گیئر باکس
3. الیکٹریکل ایکچویٹر
4. نیومیٹک ایکچوایٹر
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ڈکٹائل کاسٹ آئرن بٹر فلائی والو، مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری، خرید، قیمت، برائے فروخت
انکوائری بھیجنے








